logologologo
logo ··· logo
Noviembre 12, 2024, 10:11:51 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
 
   Inicio   normas Buscar Calendario Expo Castilla Usuarios Ingresar Registrarse Chat Privado  
Foros Castilla - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 1516
Total de Mensajes: 234147
Total de Temas: 13626
Total de Categorías: 5
Usuarios en línea: 56
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 622 - Agosto 22, 2019, 18:48:45
Usuarios conectados en el día: 177
Total de páginas vistas: 90382979
Promedio de registros al día: 5.84
Promedio de mensajes al día: 12.49
Promedio de temas al día: 0.87
Total de Foros: 20
Último usuario: Iker
Promedio de usuarios conectados al día: 61.52
Proporción de masculino/femenino: 26:1
Promedio de páginas vistas por día: 13896.52
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
Leka Diaz de Vivar 25055
rioduero 9078
Cienfuegos2 5921
ariasgonzalo 5729
Torremangana II 5707
Tagus 5560
Panadero 5397
comunero morado 4738
John Graham 4439
ORETANO 4316
Actualidad castellana 69818
Café Castilla (off topic) 52875
Debate castellanista 27745
Foro de los pueblos del mundo 22294
Foro de Historia de Castilla 11053
Foro del deporte castellano 10787
Economía, trabajadores y empresas castellanas 9992
Sobre Foros Castilla 6821
Villalar 2019 4862
Foro de las Letras y la lengua Castellanas 3175
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
|| Trivial CASTILLA || 3016
TRIVIAL DE POLÍTICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 1987
TRIVIAL DE DEPORTES. 646
CLIMA DE CASTILLA 626
Selección y equipación deportiva nacional castellana 514
¿Que estáis leyendo actualmente? 482
El post de lo absurdo y de los chistes... 440
Propuesta de comarcalización de Castilla 406
Países Catalanes 403
¿que estais escuchando? 397
|| Trivial CASTILLA || 566361
TRIVIAL DE POLÍTICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 406818
CLIMA DE CASTILLA 237665
Selección y equipación deportiva nacional castellana 211474
Propuesta de comarcalización de Castilla 198851
NORMAS DE FOROS CASTILLA 177268
Enseñanos tu localidad o paisaje castellano favorito 168936
¿Que estáis leyendo actualmente? 165920
TRIVIAL DE DEPORTES. 153075
Países Catalanes 144976
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
Leka Diaz de Vivar 809
rioduero 682
Maelstrom 535
TAROD 521
Torremangana II 498
Panadero 455
Tizona 391
Matritense 291
caminante 239
gargola 197
artxon 127d 7m
Leka Diaz de Vivar 96d 8h 15m
Mudéjar 75d 5h 45m
rioduero 73d 16h 36m
Tagus 70d 2h 2m
Panadero 62d 14h 55m
Curavacas 53d 15h 38m
ariasgonzalo 50d 20h 35m
Cienfuegos2 48d 11h 29m
Az0r 46d 17h 31m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
Noviembre 2024 1 1 118 273 229349
Octubre 2024 1 1 428 201 1012193
Septiembre 2024 1 1 425 145 874439
Agosto 2024 0 0 345 226 866957
Julio 2024 1 1 251 248 1050498
Junio 2024 0 0 259 170 770273
Mayo 2024 1 1 313 259 1072988
Abril 2024 1 1 265 256 839434
Marzo 2024 1 1 265 337 1035674
Febrero 2024 1 1 208 284 896599
Enero 2024 4 4 212 188 864748
Diciembre 2023 0 0 171 200 873927
Noviembre 2023 0 0 231 177 905149
Octubre 2023 1 1 185 126 762408
Septiembre 2023 1 1 266 107 721842
Agosto 2023 0 0 380 132 738122
Julio 2023 2 2 345 100 590910
Junio 2023 0 0 498 112 685771
Mayo 2023 0 0 415 120 699373
Abril 2023 1 1 542 108 735838
Marzo 2023 1 1 830 134 799613
Febrero 2023 1 1 961 132 831200
Enero 2023 1 1 1157 229 755566
Diciembre 2022 1 1 1128 594 889210
Noviembre 2022 1 1 861 106 909313
Octubre 2022 1 1 672 99 722529
Septiembre 2022 0 0 657 145 768601
Agosto 2022 0 0 660 116 1059337
Julio 2022 1 1 713 104 840970
Junio 2022 0 0 623 150 916639
Mayo 2022 1 1 599 100 1035276
Abril 2022 1 1 430 110 898793
Marzo 2022 1 1 342 96 721942
Febrero 2022 1 2 302 96 805156
Enero 2022 1 1 328 98 785505
Diciembre 2021 1 1 360 86 681510
Noviembre 2021 1 1 277 114 867165
Octubre 2021 0 0 216 105 1053125
Septiembre 2021 1 1 247 256 646432
Agosto 2021 0 0 191 264 807804
Julio 2021 0 0 199 326 996936
Junio 2021 1 1 220 155 623756
Mayo 2021 0 0 273 155 742804
Abril 2021 2 2 238 130 646328
Marzo 2021 0 0 171 208 973015
Febrero 2021 1 1 121 185 837345
Enero 2021 1 2 135 178 783194
Diciembre 2020 2 2 180 176 888030
Noviembre 2020 1 1 636 218 982442
Octubre 2020 1 1 854 189 1074990
Septiembre 2020 0 0 722 243 776762
Agosto 2020 1 1 907 337 916571
Julio 2020 1 1 717 168 858794
Junio 2020 0 0 252 178 1040020
Mayo 2020 2 2 379 302 672434
Abril 2020 1 1 292 281 512167
Marzo 2020 0 0 243 98 551736
Febrero 2020 0 0 184 135 456195
Enero 2020 1 2 193 126 449926
Diciembre 2019 1 3 140 121 701569
Noviembre 2019 1 1 142 115 521462
Octubre 2019 1 1 161 98 568958
Septiembre 2019 2 2 208 562 711362
Agosto 2019 0 0 189 622 817124
Julio 2019 1 1 255 121 639761
Junio 2019 1 1 248 109 710172
Mayo 2019 2 8 253 120 701228
Abril 2019 4 13 338 114 591644
Marzo 2019 4 14 340 111 996993
Febrero 2019 0 0 279 117 808743
Enero 2019 2 4 403 112 722469
Diciembre 2018 3 7 322 112 843639
Noviembre 2018 8 12 214 116 521832
Octubre 2018 3 9 226 102 636566
Septiembre 2018 2 2 636 96 790856
Agosto 2018 3 3 653 91 590219
Julio 2018 0 7 588 91 624291
Junio 2018 8 19 901 98 511800
Mayo 2018 6 24 1089 100 601689
Abril 2018 8 25 332 99 514296
Marzo 2018 8 19 130 91 392877
Febrero 2018 5 12 116 161 236488
Enero 2018 5 8 103 103 252005
Diciembre 2017 10 28 109 69 220889
Noviembre 2017 7 29 36 95 158959
Octubre 2017 8 24 18 67 181103
Septiembre 2017 3 12 19 76 270558
Agosto 2017 4 14 17 60 211620
Julio 2017 4 5 11 66 204332
Junio 2017 4 16 21 90 238488
Mayo 2017 8 14 16 89 159683
Abril 2017 4 25 13 69 150237
Marzo 2017 11 62 19 73 200886
Febrero 2017 11 79 19 75 172025
Enero 2017 7 44 53 75 167562
Diciembre 2016 12 35 23 82 220747
Noviembre 2016 21 51 22 72 188958
Octubre 2016 41 128 24 82 211220
Septiembre 2016 22 56 19 96 236032
Agosto 2016 1 4 28 72 225327
Julio 2016 2 9 22 48 212336
Junio 2016 1 1 20 44 221921
Mayo 2016 1 1 30 51 230865
Abril 2016 5 36 29 62 367685
Marzo 2016 7 46 42 77 237068
Febrero 2016 9 41 30 78 248135
Enero 2016 8 30 28 82 330567
Diciembre 2015 11 35 17 78 350593
Noviembre 2015 10 56 21 61 364544
Octubre 2015 5 35 26 89 428568
Septiembre 2015 15 73 17 80 328843
Agosto 2015 6 33 25 67 364872
Julio 2015 10 112 23 56 376733
Junio 2015 9 161 20 60 373690
Mayo 2015 18 188 51 70 479282
Abril 2015 25 301 30 98 334970
Marzo 2015 34 472 21 83 533511
Febrero 2015 47 506 24 110 306414
Enero 2015 33 368 21 109 356438
Diciembre 2014 10 131 24 83 269701
Noviembre 2014 26 205 22 112 299219
Octubre 2014 23 219 22 115 300089
Septiembre 2014 34 403 23 147 258788
Agosto 2014 38 437 40 98 329135
Julio 2014 37 352 27 108 424914
Junio 2014 41 341 31 230 279670
Mayo 2014 58 492 31 104 330648
Abril 2014 45 359 18 106 279861
Marzo 2014 48 573 34 95 287086
Febrero 2014 46 431 26 122 283435
Enero 2014 70 913 32 78 354539
Diciembre 2013 39 534 48 154 440188
Noviembre 2013 59 783 72 121 427114
Octubre 2013 85 1047 80 138 623245
Septiembre 2013 60 824 106 120 423148
Agosto 2013 52 616 78 127 539266
Julio 2013 43 517 86 126 683269
Junio 2013 66 642 102 128 626440
Mayo 2013 86 1547 256 77 495331
Abril 2013 82 1144 198 70 399877
Marzo 2013 77 1160 218 72 404304
Febrero 2013 94 1594 98 113 330860
Enero 2013 81 1264 150 72 288332
Diciembre 2012 64 1233 180 78 319154
Noviembre 2012 73 1343 163 85 423210
Octubre 2012 93 1874 112 76 420551
Septiembre 2012 92 2035 114 81 354941
Agosto 2012 77 1586 96 64 238143
Julio 2012 96 2153 91 65 259812
Junio 2012 103 2349 76 68 260266
Mayo 2012 126 2255 113 93 336585
Abril 2012 96 1774 113 86 303211
Marzo 2012 81 2023 102 71 323498
Febrero 2012 105 1863 107 68 304710
Enero 2012 156 2457 95 86 443074
Diciembre 2011 106 2238 125 70 435871
Noviembre 2011 130 2537 130 72 355539
Octubre 2011 110 2324 78 127 372814
Septiembre 2011 99 1821 74 58 296360
Agosto 2011 74 1423 67 56 303442
Julio 2011 117 1879 64 69 376651
Junio 2011 110 1821 49 72 393249
Mayo 2011 132 2648 18 66 430432
Abril 2011 131 2361 23 59 438200
Marzo 2011 157 3156 24 50 400991
Febrero 2011 146 3056 24 331 422736
Enero 2011 57 779 220 55 111753
Mayo 2007 0 3 0 15 0
Abril 2007 807 5177 49 43 0
Marzo 2007 215 4039 27 50 0
Febrero 2007 157 2269 19 58 0
Enero 2007 60 838 5 64 0
Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
SMFAds for Free Forums
XHTML 1.0 válido! CSS válido!