Variación 1 de enero-1 de octubre (2012):
Provincia/población a 1 de octubre 2012/población a 1 de enero 2012/variación absolutaMadrid 6.405.385 / 6.387.824 / +17.561Málaga 1.627.514 / 1.614.058 / +13.456
Islas Baleares 1.103.237 / 1.094.269 / +8.968
Alicante 1.915.757 / 1.907.987 / +7.770
Sta Cruz de Tenerife 1.032.419 / 1.025.770 / +6.649
Las Palmas 1.093.558 / 1.088.444 / +5.114
Sevilla 1.892.168 / 1.887.465 / +4.703
Cádiz 1.232.607 / 1.229.927 / +2.680
Melilla 78.351 / 76.399 / +1.952
Huelva 511.099 / 509.992 / +1.107
Murcia 1.476.957 / 1.476.344 / +613
Ceuta 77.374 / 76.981 / +393
Almería 691.781 / 691.643 / +138
Tarragona 800.033 / 799.918 / +115
Guadalajara 249.147 / 249.213 / -66Badajoz 678.942 / 679.107 / -165
Valladolid 526.354 / 526.770 / -416Soria 91.437 / 92.058 / -621Granada 912.681 / 913.396 / -715
Lérida 430.752 / 431.618 / -866
Palencia 165.923 / 167.049 / -1.126Córdoba 787.003 / 788.200 / -1.197
Cantabria 577.573 / 578.901 / -1.328Huesca 217.533 / 218.914 / -1.381
Albacete 394.825 / 396.218 / -1.393
Segovia 157.572 / 158.969 / -1.397Cáceres 402.380 / 403.960 / -1.580
Gerona 727.948 / 729.556 / -1.608
Zaragoza 953.058 / 954.818 / -1.760
Teruel 139.340 / 141.140 / -1.800
Pontevedra 944.856 / 946.686 / -1.830
Zamora 186.902 / 188.780 / -1.878La Coruña 1.121.825 / 1.123.734 / -1.909
Ávila 164.327 / 166.301 / -1.974
Salamanca 340.099 / 342.163 / -2.064Lugo 335.181 / 337.259 / -2.078
Navarra 622.368 / 624.606 / -2.238
Cuenca 209.474 / 211.795 / -2.321
La Rioja 309.805 / 312.206 / -2.401Castellón 588.144 / 590.635 / -2.491
Orense 318.380 / 321.223 / -2.843
Guipúzcoa 685.122 / 688.079 / -2.957
Toledo 671.447 / 674.540 / -3.093León 474.227 / 477.391 / -3.164Ciudad Real 515.661 / 519.049 / -3.388Burgos 356.382 / 359.846 / -3.464Valencia 2.509.402 / 2.512.926 / -3.524
Asturias 1.048.173 / 1.052.707 / -4.534
Jaén 647.053 / 651.696 / -4.643
Vizcaya 1.122.606 / 1.130.234 / -7.628
Álava 301.922 / 310.085 / -8.163
Barcelona 5.292.713 / 5.357.427 / -64.714
Índice de fecundidad por provinciaLleida 1,61
Sevilla 1,61
Guadalajara 1,59Girona 1,59
Murcia 1,58
Almería 1,56
Toledo 1,56Tarragona 1,54
Barcelona 1,51
Navarra 1,47
Huelva 1,45
Madrid 1,45
Rioja, La 1,43Zaragoza 1,42
Gipuzkoa 1,42
Ciudad Real 1,42Cádiz 1,42
Valencia/València 1,41
Castellón/Castelló 1,41
Córdoba 1,40
Total nacional 1,39Granada 1,39
Jaén 1,39
Huesca 1,39
Araba/Álava 1,38
Málaga 1,38
Balears, Illes 1,37
Badajoz 1,36
Burgos 1,36Teruel 1,36
Ávila 1,33
Albacete 1,32
Segovia 1,30Bizkaia 1,27
Cantabria 1,26
Valladolid 1,23Alicante/Alacant 1,22
Soria 1,21
Cuenca 1,20Cáceres 1,17
Pontevedra 1,12
Salamanca 1,10Coruña, A 1,10
Santa Cruz de Tenerife 1,10
Asturias 1,06
Palencia 1,06Palmas, Las 1,06
León 1,05Lugo 0,98
Ourense 0,95
Zamora 0,92 Jóvenes emigrantes:
http://www.salamanca24horas.com/local/75408-salamanca-pierde-en-un-ano-mas-de-2-700-habitantes-sobre-todo-jovenesSigue perdiendo población y convirtiéndose, cada vez más, en el mayor geriátrico. Son datos provisionales, pero vamos, por ahí van los tiros.