ÁLAVA 5
BURGOS 5
GUIPÚZCOA 9
HUELVA 5
MADRID 7
PALENCIA 155
VALLADOLID 13
VIZCAYA 12
RESTO 7
TOTAL 218
Estos son los resultados de mi primer apellido según la web del instituto nacional de estadistica, comparado con la "peste" García resulta irrisorio
ÁLAVA 5220 ,36 5294 ,36 196 ,24
ALBACETE 33062 2,25 33689 2,27 2885 3,46
ALICANTE / ALACANT 40678 2,77 40584 2,74 1953 2,34
ALMERÍA 25516 1,74 26155 1,77 1623 1,95
ÁVILA 16437 1,12 16375 1,11 1629 1,95
BADAJOZ 29100 1,98 28769 1,94 1228 1,47
BALEARS (ILLES) 9257 ,63 9140 ,62 261 ,31
BARCELONA 94513 6,44 97779 6,6 3809 4,57
BURGOS 20007 1,36 20333 1,37 1534 1,84
CÁCERES 20880 1,42 20569 1,39 1293 1,55
CÁDIZ 44563 3,04 45731 3,09 1708 2,05
CASTELLÓN / CASTELLÓ 10050 ,68 10021 ,68 454 ,54
CIUDAD REAL 22006 1,5 22595 1,53 1070 1,28
CÓRDOBA 32411 2,21 32885 2,22 1303 1,56
CORUÑA (A) 37211 2,54 37168 2,51 1690 2,03
CUENCA 15078 1,03 15299 1,03 1060 1,27
GIRONA 6211 ,42 6324 ,43 221 ,27
GRANADA 46470 3,17 46545 3,14 2727 3,27
GUADALAJARA 9731 ,66 9984 ,67 893 1,07
GUIPÚZCOA 10376 ,71 10592 ,72 358 ,43
HUELVA 15370 1,05 14984 1,01 596 ,72
HUESCA 2358 ,16 2199 ,15 54 ,06
JAÉN 39898 2,72 39715 2,68 2737 3,28
LEÓN 38540 2,63 39862 2,69 3917 4,7
LLEIDA 3949 ,27 4114 ,28 108 ,13
RIOJA (LA) 9080 ,62 9317 ,63 435 ,52
LUGO 13120 ,89 12770 ,86 654 ,78
MADRID 162781 11,09 164144 11,08 8535 10,24
MÁLAGA 45060 3,07 45159 3,05 2321 2,78
MURCIA 66175 4,51 67287 4,54 4855 5,82
NAVARRA 9244 ,63 9590 ,65 352 ,42
OURENSE 8753 ,6 8622 ,58 365 ,44
ASTURIAS 71275 4,86 73644 4,97 6674 8,01
PALENCIA 11418 ,78 12076 ,82 672 ,81
PALMAS (LAS) 24942 1,7 24664 1,67 1312 1,57
PONTEVEDRA 22192 1,51 22430 1,51 839 1,01
SALAMANCA 31823 2,17 31304 2,11 3092 3,71
SANTA CRUZ DE TENERIFE 30912 2,11 31751 2,14 1848 2,22
CANTABRIA 19549 1,33 19501 1,32 992 1,19
SEGOVIA 12273 ,84 12181 ,82 949 1,14
SEVILLA 64924 4,42 64905 4,38 2674 3,21
SORIA 7857 ,54 8261 ,56 711 ,85
TARRAGONA 8350 ,57 8331 ,56 291 ,35
TERUEL 4231 ,29 4214 ,28 178 ,21
TOLEDO 28861 1,97 29611 2 1877 2,25
VALENCIA / VALÈNCIA 58280 3,97 60012 4,05 2580 3,1
VALLADOLID 22289 1,52 22971 1,55 1689 2,03
VIZCAYA 25778 1,76 25667 1,73 1029 1,23
ZAMORA 11033 ,75 11301 ,76 714 ,86
ZARAGOZA 19982 1,36 20294 1,37 745 ,89
CEUTA 2372 ,16 2258 ,15 103 ,12
MELILLA 2725 ,19 2875 ,19 121 ,15
https://idapadron.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO
