Estos datos indican la convergencia/ nivel de riqueza de las regiones de España y de las provincias de Castilla y León (no tengo datos de otras comunidades) con respecto a Europa. También se pueden comparar unas regiones con otras. La fuente es Eurostat, es decir, la unión europea. Estas tablas son del año
2004 (las últimas oficiales) que se hicieron publicas en febrero. Para interpretar los datos hay que tener como n° de referencia el
100, que es el nivel de riqueza de la UE de los 27. Cuanto mas altas sean las cifras entonces mayor riqueza, cuanto mas bajas la riqueza es menor.
Datos de las provincias de Castilla y León (2004):Burgos 113,4
Valladolid 104,6
UE-25 104,2
Segovia 101,9
Soria 101,3
España 100,7
UE-27 100,0Palencia 98,3
Castilla y León 94,9
Salamanca 85,1
León 85,0
Ávila 80,6
Zamora 78,7
Crecimiento durante el periodo 2000-2004:Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 Var00/04
Zamora 67,5 69,2 72,6 76,1 78,7 11,2
Palencia 88,1 88,7 94,9 97,5 98,3 10,2
Salamanca 76,3 79,8 82,0 85,6 85,1 8,8
Castilla y León 87,5 88,5 91,3 93,8 94,9 7,4
Valladolid 97,5 99,0 102,0 103,2 104,6 7,1
León 78,6 80,8 82,6 84,4 85,0 6,4
Burgos 107,3 105,9 108,2 112,1 113,4 6,1
Soria 96,1 93,4 97,6 100,1 101,3 5,2
Segovia 96,8 95,1 99,7 102,4 101,9 5,1
Ávila 76,4 75,5 76,2 77,7 80,6 4,2
España 96,7 97,7 99,5 101,0 100,7 4,0
UE-27 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0UE-25 105,0 104,8 104,6 104,4 104,2 -0,8
Datos de todas las comunidades autónomas(2004):Madrid 132,1
Navarra 126,7
País Vasco 125,4
Cataluña 120,5
Islas Baleares 114,3
La Rioja 109,4
Aragón 107,4
UE-25 104,2
España 100,7
UE-27 100,0Cantabria 98,1
Castilla y León 94,9
Comunidad Valenciana 93,9
Islas Canarias 92,8
Ceuta 90,4
Melilla 87,9
Asturias 87,0
Murcia 84,4
Galicia 81,0
Castilla-La Mancha 79,1
Andalucía 77,6
Extremadura 67,1
Crecimiento durante el periodo 2000-2004:CC.AA. 2000 2001 2002 2003 2004 Var. 00/04
Ceuta 82,4 82,3 85,2 89,4 90,4 8,0
Cantabria 90,4 92,9 96,1 97,5 98,1 7,7
Castilla y León 87,5 88,5 91,3 93,8 94,9 7,4
País Vasco 118,5 119,8 122,4 124,6 125,4 6,9
Aragón 101,1 102,1 105,8 107,8 107,4 6,3
Andalucía 71,3 72,2 74,5 77,0 77,6 6,3
Asturias 80,8 82,3 84,5 86,3 87,0 6,2
Melilla 81,7 81,1 82,9 86,3 87,9 6,2
Galicia 75,2 75,8 78,0 80,0 81,0 5,8
Extremadura 61,6 62,4 64,4 66,3 67,1 5,5
España 96,7 97,7 99,5 101,0 100,7 4,0
Navarra 123,1 123,0 125,5 126,9 126,7 3,6
Murcia 81,1 81,9 83,8 85,4 84,4 3,3
Castilla-La Mancha 76,0 76,8 78,1 79,6 79,1 3,1
Cataluña 117,8 119,2 120,7 121,6 120,5 2,7
Islas Canarias 91,7 92,1 93,3 94,4 92,8 1,1
Comunidad Valenciana 93,3 94,4 95,3 95,2 93,9 0,6
Madrid 131,5 131,9 132,8 133,3 132,1 0,6
UE-27 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0UE-25 105,0 104,8 104,6 104,4 104,2 -0,8
La Rioja 110,2 109,4 109,4 111,5 109,4 -0,8
Islas Baleares 119,1 118,6 117,9 115,8 114,3 -4,8

