Cómo los números nunca fallan me he hecho una tablita Excel (PERDON PORQUE EL PASARLO A ESTE FORMATO QUEDA UN POCO CHAPUZAS
) donde se ve con números el efecto de la circunscripción única, tomando los datos de la últimas generales
Estado: 25.514.671
Diputados: 350
Ratio 72.899,06
Votantes % Diputados Circ. ünica
Cantabria 366.648 1,437% 5 5,02952987
CyL 1.648.805 6,462% 32
Avila 113.765 0,446% 3 1,56058254
Burgos 230.443 0,903% 4 3,16112444
León 322.834 1,265% 5 4,42850703
Palencia 117.209 0,459% 3 1,60782594
Salamanca230.938 0,905% 4 3,16791465
Segovia 100.091 0,392% 3 1,3730081
Soria 56.248 0,220% 2 0,77158745
Valladolid 348.334 1,365% 5 4,77830578
Zamora 128.943 0,505% 3 1,76878824
C-LM 1.212.564 4,752% 21
Albacete 240.028 0,941% 4 3,29260761
Cuidad Real 311.684 1,222% 5 4,27555582
Cuenca 133.378 0,523% 3 1,82962579
Guadalajara 133.838 0,525% 3 1,83593588
Toledo 393.636 1,543% 6 5,39974041
La Rioja 186.397 0,731% 4 2,55691912
Madrid 3.510.681 13,759% 35 48,1581107
Total Castilla 6.925.095 27,142% 97 94,997
27,714%